ที่จอดรถสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)
รฟม.ได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถเพื่อให้ผู้ใช้บริการนำรถมาจอดแล้วโดยสารรถไฟฟ้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง โดยได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2547 และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
สถานที่จอด
รฟม. เปิดให้บริการอาคารและลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ทั้งหมด 13 แห่ง แบ่งเป็นอาคารจอดรถจำนวน 3 แห่ง และลานจอดรถจำนวน 10 แห่ง รองรับจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้ประมาณ 5,112 คัน ดังนี้
ประเภทการให้บริการแบบรายวัน
ลำดับที่ | อาคาร/ลานจอดรถ | จำนวนช่องจอด (คัน) | ประเภทการให้บริการ | อัตราค่าบริการ |
รายวัน | ||||
รถยนต์ | ||||
1 | อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว | 2,100 | ✓ | ผู้ใช้บริการรายวัน - ใช้บริการรถไฟฟ้า 15 บาท ต่อ 2 ชั่วโมง - ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า 50 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการรายเดือน - 2,000 บาทต่อเดือน |
2 | ลานจอดรถ สถานีรัชดาภิเษก | 75 | ✓ | |
3 | ลานจอดรถ สถานีห้วยขวาง | 95 | ✓ | |
4 | ลานจอดรถ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ลาน 1) | 30 | ||
5 | อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย | 205 | ✓ | |
6 | ลานจอดรถ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (รัชดาภิเษกซอย 6) | 106 | ||
7 | ลานจอดรถ สถานีพระราม 9 | 50 | ✓ | |
8 | ลานจอดรถ สถานีเพชรบุรี | 54 | ✓ | |
9 | ลานจอดรถ สถานีสุขุมวิท | 25 | ||
10 | ลานจอดรถ สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | 79 | ✓ | |
11 | ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | 42 | ||
12 | ลานจอดรถ สถานีสามย่าน | 45 | ✓ | |
13 | อาคารจอดรถ สถานีหลักสอง (10 ชั้น) | 686 | ✓ | ผู้ใช้บริการรายวัน - ใช้บริการรถไฟฟ้า 10 บาท ต่อ 2 ชั่วโมง - ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า 20 บาท ต่อชั่วโมง ผู้ใช้บริการรายเดือน - 1,000 บาทต่อเดือน |
14 | อาคารจอดรถ สถานีหลักสอง (8 ชั้น) | 349 | ✓ | |
รถจักรยานยนต์ | ||||
1 | อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว | 967 | ✓ | 5 บาทต่อ 4 ชั่วโมง |
2 | ลานจอดรถสถานีห้วยขวาง | 204 | ✓ |
ลำดับที่ | อาคาร/ลานจอดรถ | จำนวนช่องจอด (คัน) | ประเภทการให้บริการ | อัตราค่าบริการ |
รายเดือน | ||||
รถยนต์ | ||||
1 | อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว | 2,100 | ✓ | ผู้ใช้บริการรายวัน - ใช้บริการรถไฟฟ้า 15 บาท ต่อ 2 ชั่วโมง - ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า 50 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการรายเดือน - 2,000 บาทต่อเดือน |
2 | ลานจอดรถ สถานีรัชดาภิเษก | 75 | ✓ | |
3 | ลานจอดรถ สถานีห้วยขวาง | 95 | ||
4 | ลานจอดรถ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ลาน 1) | 30 | ✓ | |
5 | อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย | 205 | ||
6 | ลานจอดรถ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (รัชดาภิเษกซอย 6) | 106 | ✓ | |
7 | ลานจอดรถ สถานีพระราม 9 | 50 | ✓ | |
8 | ลานจอดรถ สถานีเพชรบุรี | 54 | ||
9 | ลานจอดรถ สถานีสุขุมวิท | 25 | ✓ | |
10 | ลานจอดรถ สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | 79 | ✓ | |
11 | ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | 42 | ✓ | |
12 | ลานจอดรถ สถานีสามย่าน | 45 | ✓ | |
13 | อาคารจอดรถ สถานีหลักสอง (10 ชั้น) | 686 | ✓ | ผู้ใช้บริการรายวัน - ใช้บริการรถไฟฟ้า 10 บาท ต่อ 2 ชั่วโมง - ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า 20 บาท ต่อชั่วโมง ผู้ใช้บริการรายเดือน - 1,000 บาทต่อเดือน |
14 | อาคารจอดรถ สถานีหลักสอง (8 ชั้น) | 349 | ✓ | |
รถจักรยานยนต์ | ||||
1 | อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว | 967 | 5 บาทต่อ 4 ชั่วโมง | |
2 | ลานจอดรถสถานีห้วยขวาง | 204 |
• วิธีการชำระเงิน
ประเภทรถ | เงินสด | QR Code | บัตรเครดิต | ผูกบัญชี |
---|---|---|---|---|
รถยนต์ | ||||
ผู้ใช้บริการรายวัน | ✓ | |||
ผู้ใช้บริการรายเดือน ณ ห้องสมัครบัตรรายเดือน | ✓ | ✓ | ||
ผู้ใช้บริการรายเดือน ผ่าน Application | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รถจักรยานยนต์ | ||||
ผู้ใช้บริการรายวัน สถานีลาดพร้าว | ✓ | |||
ผู้ใช้บริการรายวัน สถานีห้วยขวาง | ✓ | ✓ |
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนะนำการให้บริการได้ที่
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กองบริหารอาคารจอดรถ
โทรศัพท์ 02-716-4000 ต่อ 2320 2325 หรือ 2399 (เวลา 08.00 -17.00 น.)
โทรสาร 02-716-4030
Line : @mrtaparking (เวลา 07.00 - 20.00 น.)
ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2714 4044 เวลา 08:00 น. - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์